Toyota Kijang Innova
Mulai Rp. 387 Jutaan
*OTR Harga Toyota Kediri
Toyota Kijang Innova
memang lahir sebagai mobil MPV (multi purpose vehicle) legenda ini tampil dengan kemewahan dan disertai fitur-fitur lebih canggih. Kali ini sang legenda telah terlahir kembali dengan mengalami inovasi yang dinamai All New Toyota Kijang Innova. Kata “All New” memang pas dengan Toyota Kijang Innova, sebab inovasi terjadi pada seluruh sektor mulai dari eksterior, interior, dan mesin.
Kijang Innova
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Proses Kredit mudah data di bantu sampai Acc. Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
- Info cash, kredit dan cicilan 0 persen.
- Melayani tukar tambah mobil lama Semua Merk.
- Dapatkan promo dan hadiah menarik lainnya

Yopie
(Sales Consultant)
Dealer Toyota Kediri
PT Kartika Sari Mulia Kediri
Alamat Dealer : Jl. Soekarno Hatta No.150b, Tepus, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Harga Toyota Kediri
TYPE | OTR |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | Rp. 399.835.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | Rp. 431.036.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | Rp. 452.636.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Mesin
Tipe | New Kijang Innova Diesel 2.4 | New Kijang Innova Bensin 2.0 |
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, D-4D | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 2494 | 1998 |
Diameter x Langkah (mm) | 92.0 x 93.8 | 86 x 86 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 102/3600 | 136/5600 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 26.5/1600-2400 | 18.6/4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail Type | EFI |
Bahan Bakar | Diesel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 | 55 |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Dimensi
P x L x T (mm) | 4585 x 1775 x 1750 |
Jarak Poros Roda (mm) | 2750 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1510 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1510 |
Sasis
Transmisi | 5-Speed A/T, 4-Speed M/T |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod |
Rem Depan | Cakram berventilasi |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Rem Tambahan | ABS & LSPV |
Ban dan Velg
Ukuran Ban | 205/65 R15 |
Velg | Alloy Wheal 15″ |