Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E STD | Rp. 191.814.000 |
CALYA 1.2 E STDLUX MT | Rp. 201.113.000 |
CALYA 1.2 E MT | Rp. 195.014.000 |
CALYA 1.2 E LUX MT | Rp. 204.313.000 |
CALYA 1.2 G MT | Rp. 200.264.000 |
CALYA 1.2 G AT | Rp. 214.705.000 |
CALYA 1.2 G LUX MT | Rp. 209.563.000 |
CALYA 1.2 G LUX AT | Rp. 224.004.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E | Rp. 264.377.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | Rp. 278.895.000 |
AVANZA 1.3 E LUX | Rp. 276.329.000 |
AVANZA 1.3 E LUX CVT | Rp. 290.847.000 |
AVANZA 1.5 G | Rp. 287.218.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp. 301.595.000 |
AVANZA 1.5 G LUX | Rp. 299.170.000 |
AVANZA 1.5 G LUX CVT | Rp. 313.547.000 |
AVANZA 1.5 G TSS CVT | Rp. 328.195.000 |
AVANZA 1.5 G TSS LUX CVT | Rp. 340.147.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T* | Rp. 317.895.000 |
VELOZ 1.5 CVT * | Rp. 333.995.000 |
VELOZ 1.5 LUX M/T | Rp. 329.187.000 |
VELOZ 1.5 LUX CVT | Rp. 345.187.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | Rp. 342.995.000 |
VELOZ 1.5 Q LUX CVT* | Rp. 354.287.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT* | Rp. 365.595.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS LUX CVT* | Rp. 376.887.000 |
*KHUSUS TYPE VELOZ WARNA: PLATINUM WHITE PEARL MICA (+ RP 1.500.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp. 456.548.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT LUX | Rp. 459.282.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | Rp. 491.736.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT LUX | Rp. 495.555.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | Rp. 499.436.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT LUX | Rp. 502.170.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT | Rp. 565.036.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT LUX | Rp. 568.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | Rp. 641.836.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS LUX | Rp. 645.700.000 |
WARNA: PLATINUM WHITE PEARL (+ RP 3.000.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | Rp. 399.835.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | Rp. 431.036.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | Rp. 452.636.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp. 315.138.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp. 326.238.000 |
RUSH 1.5 G LUX M/T | Rp. 327.244.000 |
RUSH 1.5 G LUX A/T | Rp. 338.244.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | Rp. 330.338.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT A/T | Rp. 340.938.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT LUX M/T | Rp. 342.444.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT LUX A/T | Rp. 352.944.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RAIZE 1.2 G ONE TONE M/T | Rp. 262.355.000 |
RAIZE 1.2 G ONE TONE CVT | Rp. 279.285.000 |
RAIZE 1.2 GONE TONE LUX M/T | Rp. 274.190.000 |
RAIZE 1.2 GONE TONE LUX CVT | Rp. 291.120.000 |
RAIZE 1.0T GONE TONE M/T | Rp. 283.885.000 |
RAIZE 1.0T GONE TONE CVT | Rp. 298.744.000 |
RAIZE 1.0T G ONE TONE LUX M/T | Rp. 295.720.000 |
RAIZE 1.0T G ONE TONE LUX CVT | Rp. 310.579.000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE M/T | Rp. 286.585.000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE CVT | Rp. 301.444.000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE LUX M/T | Rp. 298.420.000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE LUX CVT | Rp. 313.279.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T | Rp. 630.528.000 |
FORTUNER 4X2 2.7 SRZ WITH GR AERO ONE TONE A/T* | Rp. 639.928.000 |
FORTUNER 4X2 2.7 SRZ WITH GR AERO TWO TONE (PREMIUM) A/T | Rp. 645.028.000 |
FORTUNER 4X2 2.4 G M/T | Rp. 589.928.000 |
FORTUNER 4X2 2.4 G A/T | Rp. 607.828.000 |
FORTUNER 4X2 2.8 VRZ A/T | Rp. 657.628.000 |
FORTUNER 4X2 2.8 VRZ TSS A/T | Rp. 672.428.000 |
FORTUNER 4X2 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS ONE TONE A/T* | Rp. 683.228.000 |
FORTUNER 4X2 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS TWO TONE (PREMIUM) A/T | Rp. 688.228.000 |
FORTUNER 4X4 2.8 VRZ A/T | Rp. 761.028.000 |
FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-SPORT TSS ONE TONE A/T | Rp. 791.028.000 |
FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-SPORT TSS TWO TONE (PREMIUM) A/T | Rp. 796.128.000 |
*Fortuner 4X2 2.7 SRZ GR Aero One Tone: Platinum White Pearl Mica (+ Rp 3.000.000) | |
*Fortuner 4X2 2.8 VRZ GR Aero TSS One Tone: Platinum White Pearl Mica (+ Rp 3.000.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
AGYA 1.2 E M/T | Rp. 190.365.000 |
AGYA 1.2 G M/T | Rp. 197.665.000 |
AGYA 1.2 G CVT | Rp. 214.065.000 |
AGYA STYLIX 1.2 G CVT | Rp. 217.565.000 |
AGYA 1.2 GR (ONE TONE) M/T | Rp. 263.265.000 |
AGYA 1.2 GR (ONE TONE) CVT | Rp. 279.565.000 |
AGYA 1.2 GR (TWO TONE) M/T | Rp. 265.765.000 |
AGYA 1.2 GR (TWO TONE) CVT | Rp. 282.065.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS ONE TONE M/T | Rp. 350.492.500 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS ONE TONE CVT | Rp. 363.878.500 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS TWO TONE M/T | Rp. 354.592.500 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS TWO TONE CVT | Rp. 367.978.500 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 7 AIRBAGS ONE TONE CVT | Rp. 370.778.500 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 7 AIRBAGS TWO TONE CVT | Rp. 374.778.500 |
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp. 372.115.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 385.415.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS CVT* | Rp. 429.315.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS CVT* | Rp. 438.715.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE CVT** | Rp. 450.715.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE CVT*** | Rp. 454.615.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS ONE TONE CVT** | Rp. 460.215.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS ONE TONE LUX CVT** | Rp. 465.215.000 |
YARIS CROSS 1.5 SGR HV CVT TSS TWO TONE CVT*** | Rp. 464.115.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE LUX CVT*** | Rp. 469.115.000 |
* TYPE S CVT TSS & S GR CVT TSS (NON HV) WARNA: PLATINUM WHITE PEARL, SPICY SCARLET (+ RP. 3.000.000) | |
** TYPE S HV CVT TSS 1 TONE & S GR HV CVT TSS 1 TONE WARNA: PLATINUM WHITE PEARL (+ RP. 2.500.000) | |
*** TYPE S HV CVT TSS 2 TONE & S GR HV CVT TSS 2 TONE WARNA: BLACK&ORANGE, BLACK&WHITE (+ RP.1.000.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | Rp. 2.582.350.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.585.350.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | Rp. 2.641.550.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.644.550.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp. 576.450.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp. 613.650.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | Rp. 617.150.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | Rp. 618.650.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T | Rp.624.650.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp.572.450.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | Rp. 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | Rp. 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | Rp. 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | Rp. 940.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Vios 1.5 G CVT | Rp. 373.450.000 |
Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | Rp. 374.950.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT | Rp. 386.450.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | Rp. 387.950.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | Rp. 291.480.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp. 313.950.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp. 414.950.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp. 449.950.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp. 482.950.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp. 534.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp.194.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp.194.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | Rp.199.000.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp.200.000.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp.220.000.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp.249.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | Rp.249.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | Rp.254.400.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | Rp.255.300.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp.287.100.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.303.300.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | Rp.303.300.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp.307.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | Rp. 568.230.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp. 662.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | Rp. 621.300.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | Rp. 617.750.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | Rp. 1.604.700.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | Rp. 1.608.200.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | Rp. 1.687.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | Rp. 1.690.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | Rp. 1.817.900.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | Rp. 1.821.500.000 |
NOTE :
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[3] Harga tersebut untuk KENDARAAN PLAT HITAM dan untuk HIACE, HILUX, DYNA sudah termasuk Keur.
[4] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH KEDIRI.
[5] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[6] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.