
DAFTAR HARGA TOYOTA MEI 2018 AUTO2000 KEDIRI
| |
MERK DAN TIPE
|
OTR
|
NEW AGYA 1.0 G M/T | 139.590.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 142.590.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 146.890.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 155.590.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 159.890.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 144.123.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 146.923.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 152.423.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 164.423.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 196.433.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 207.633.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 198.933.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 210.133.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 216.783.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 227.583.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 229.183.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 240.383.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 223.483.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 235.383.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 235.583.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 247.383.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 211.733.000 |
NEW YARIS E M/T | 243.683.000 |
NEW YARIS E CVT | 254.683.000 |
NEW YARIS G M/T | 252.383.000 |
NEW YARIS G CVT | 263.283.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 272.483.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 284.283.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 250.083.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 260.083.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 261.383.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 271.383.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 309.083.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 329.283.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 313.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 333.683.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 355.083.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 374.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 360.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 380.583.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 394.283.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 414.583.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 404.383.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 424.683.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 338.983.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 360.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 343.383.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 364.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 388.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 408.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 394.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 414.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 442.083.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 463.683.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 553.937.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 479.837.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 497.837.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 528.437.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 600.337.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 671.937.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 540.437.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 565.937.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 550.337.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 476.237.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 494.237.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 524.837.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 596.737.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 668.337.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 536.837.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 562.337.000 |
NEW VIOS E M/T | 283.083.000 |
NEW VIOS E CVT | 295.983.000 |
NEW VIOS G M/T | 301.233.000 |
NEW VIOS G CVT | 317.483.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 317.733.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 333.783.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 437.483.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 472.883.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 601.187.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 629.787.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 792.637.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 156.383.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 170.283.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 183.383.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 181.883.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 241.700.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 259.700.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 253.700.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 271.700.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 268.700.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 268.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 286.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 286.700.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 306.700.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 306.700.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 307.500.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 307.500.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 331.500.000 |
NAV1 G A/T | 409.887.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 429.637.000 |
NAV1 G A/T LUX | 416.387.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 436.137.000 |
VOXY 2.0 A/T | 459.137.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 210.074.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 225.474.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 329.033.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 389.333.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 410.133.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 445.933.000 |
HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 339.183.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 401.383.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 421.983.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 459.683.000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 339.183.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 401.383.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 421.983.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 459.683.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.055.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.115.700.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.079.500.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 906.250.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.055.800.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.720.950.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 928.050.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.082.000.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.775.800.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.971.800.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.304.800.000 |
HI ACE STD MANUAL | 436.585.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 471.785.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 652.285.000 |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |